60代は晩年に向けて人生設計を考え直す時期といえます。60代半ばからは年金生活に入る方も多く、終活に向けての準備を始めるタイミングともいえるでしょう。
「60代の夫婦です。夫が定年となり年金生活に入ったので、保険料の高くない保険を探しています。知り合いから葬儀保険は安い保険料で万が一のときに保険金が貰えると聞いたのですが、他の死亡保険と違うのですか?」このような相談がありました。
この記事を読めば、60歳からでも入れる葬儀保険について詳しく知ることができます。
目次
60歳からでも入れる?シニアにとっての葬儀保険とは
葬儀保険とは、その名の通り葬儀費用をまかなうための保険です。ほかの生命保険や死亡保険に比べ、シニア世代の方が加入しやすいのが特徴です。60歳の方も加入が可能です。
シニア向けの葬儀保険の特徴
支払いパターンが様々で対応しやすい
葬儀保険の保険料支払は、クレジットカードか口座振替のどちらかを選ぶことができます。また、プランにもよりますが、支払方法は一括の年払いと月払いがあるので生活に合ったパターンを選べます。
持病があっても加入できる場合がある
葬儀保険は医師の診察・診断書が不要で加入がしやすい保険です。持病があっても、一定の条件を満たせば加入できる場合があります。ガン、心臓疾患、脳疾患の場合でも、無告知型だったら加入できる場合があります。
60代からでも入れる葬儀保険の平均保険料は?
60代からでも入れる葬儀保険の平均保険料は、加入するプランによっても異なりますが、男性は月当たり2,000円〜3,000円程度、女性は1,000円〜2,000円程度になります。
※ 上記の金額は、60代の間にかかる月々の保険料になります。
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 4,840円 | 57,000円 | 2,700円 | 31,820円 |
61歳 | 5,180円 | 60,970円 | 2,840円 | 33,510円 |
62歳 | 5,500円 | 64,890円 | 2,990円 | 35,240円 |
63歳 | 5,830円 | 68,540円 | 3,140円 | 37,060円 |
64歳 | 6,190円 | 72,760円 | 3,290円 | 38,750円 |
65歳 | 6,590円 | 77,410円 | 3,440円 | 40,560円 |
66歳 | 7,040円 | 82,610円 | 3,620円 | 42,630円 |
67歳 | 7,530円 | 88,310円 | 3,830円 | 45,170円 |
68歳 | 8,030円 | 94,140円 | 4,060円 | 47,790円 |
69歳 | 8,590円 | 100,560円 | 4,320円 | 50,870円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 4,040円 | 47,500円 | 2,250円 | 26,510円 |
61歳 | 4,320円 | 50,810円 | 2,370円 | 27,920円 |
62歳 | 4,580円 | 53,910円 | 2,490円 | 29,370円 |
63歳 | 4,860円 | 57,110円 | 2,620円 | 30,880円 |
64歳 | 5,160円 | 60,630円 | 2,740円 | 32,290円 |
65歳 | 5,490円 | 64,510円 | 2,870円 | 33,800円 |
66歳 | 5,870円 | 68,840円 | 3,010円 | 35,530円 |
67歳 | 6,280円 | 73,590円 | 3,190円 | 37,640円 |
68歳 | 6,690円 | 78,450円 | 3,380円 | 39,820円 |
69歳 | 7,160円 | 83,800円 | 3,600円 | 42,390円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 3,230円 | 38,000円 | 1,800円 | 21,210円 |
61歳 | 3,460円 | 40,650円 | 1,890円 | 22,340円 |
62歳 | 3,670円 | 43,130円 | 1,990円 | 23,490円 |
63歳 | 3,890円 | 45,690円 | 2,090円 | 24,700円 |
64歳 | 4,130円 | 48,150円 | 2,190円 | 25,830円 |
65歳 | 4,400円 | 51,610円 | 2,290円 | 27,040円 |
66歳 | 4,690円 | 55,070円 | 2,410円 | 28,420円 |
67歳 | 5,020円 | 58,870円 | 2,560円 | 30,110円 |
68歳 | 5,360円 | 62,760円 | 2,700円 | 31,860円 |
69歳 | 5,720円 | 67,040円 | 2,880円 | 33,920円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 2,420円 | 28,500円 | 1,350円 | 15,910円 |
61歳 | 2,590円 | 30,490円 | 1,420円 | 16,750円 |
62歳 | 2,750円 | 32,350円 | 1,490円 | 17,620円 |
63歳 | 2,920円 | 34,270円 | 1,570円 | 18,530円 |
64歳 | 3,100円 | 36,380円 | 1,640円 | 19,370円 |
65歳 | 3,300円 | 38,700円 | 1,720円 | 20,280円 |
66歳 | 3,520円 | 41,300円 | 1,810円 | 21,320円 |
67歳 | 3,770円 | 44,150円 | 1,920円 | 22,580円 |
68歳 | 4,020円 | 47,070円 | 2,030円 | 23,890円 |
69歳 | 4,290円 | 50,280円 | 2,160円 | 25,440円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 1,610円 | 19,000円 | – | 10,610円 |
61歳 | 1,730円 | 20,320円 | – | 11,170円 |
62歳 | 1,830円 | 21,560円 | 1,000円 | 11,750円 |
63歳 | 1,940円 | 22,850円 | 1,050円 | 12,350円 |
64歳 | 2,060円 | 24,250円 | 1,100円 | 12,920円 |
65歳 | 2,200円 | 25,800円 | 1,150円 | 13,520円 |
66歳 | 2,350円 | 27,540円 | 1,210円 | 14,210円 |
67歳 | 2,510円 | 29,440円 | 1,280円 | 15,060円 |
68歳 | 2,680円 | 31,380円 | 1,350円 | 15,930円 |
69歳 | 2,860円 | 33,520円 | 1,440円 | 16,960円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 1,610円 | 19,000円 | – | 10,610円 |
61歳 | 1,730円 | 20,320円 | – | 11,170円 |
62歳 | 1,830円 | 21,560円 | 1,000円 | 11,750円 |
63歳 | 1,940円 | 22,850円 | 1,050円 | 12,350円 |
64歳 | 2,060円 | 24,250円 | 1,100円 | 12,920円 |
65歳 | 2,200円 | 25,800円 | 1,150円 | 13,520円 |
66歳 | 2,350円 | 27,540円 | 1,210円 | 14,210円 |
67歳 | 2,510円 | 29,440円 | 1,280円 | 15,060円 |
68歳 | 2,680円 | 31,380円 | 1,350円 | 15,930円 |
69歳 | 2,860円 | 33,520円 | 1,440円 | 16,960円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | – | – | – | – |
61歳 | – | – | – | – |
62歳 | – | – | – | – |
63歳 | – | – | – | – |
64歳 | – | – | – | – |
65歳 | – | – | – | – |
66歳 | – | – | – | – |
67歳 | – | – | – | – |
68歳 | – | – | – | – |
69歳 | – | 10,060円 | – | – |
みんなのキズナ 保険料一定型葬儀保険の受け取れる保険金
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | 619,350円 | 1,112,610円 |
61歳 | 578,750円 | 1,056,290円 |
62歳 | 545,260円 | 1,004,180円 |
63歳 | 514,460円 | 954,750円 |
64歳 | 484,360円 | 912,940円 |
65歳 | 455,040円 | 871,870円 |
66歳 | 426,170円 | 829,340円 |
67歳 | 398,400円 | 782,580円 |
68歳 | 373,480円 | 739,470円 |
69歳 | 349,380円 | 694,400円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | 1,238,690円 | 2,225,220円 |
61歳 | 1,157,500円 | 2,112,580円 |
62歳 | 1,090,530円 | 2,008,350円 |
63歳 | 1,028,910円 | 1,909,500円 |
64歳 | 968,710円 | 1,825,870円 |
65歳 | 910,090円 | 1,743,740円 |
66歳 | 852,340円 | 1,658,690円 |
67歳 | 796,790円 | 1,565,160円 |
68歳 | 746,960円 | 1,478,940円 |
69歳 | 698,760円 | 1,388,800円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | 1,858,040円 | – |
61歳 | 1,736,250円 | – |
62歳 | 1,635,790円 | – |
63歳 | 1,543,370円 | 2,864,250円 |
64歳 | 1,453,070円 | 2,738,810円 |
65歳 | 1,365,130円 | 2,615,620円 |
66歳 | 1,278,520円 | 2,488,030円 |
67歳 | 1,195,190円 | 2,347,740円 |
68歳 | 1,120,440円 | 2,218,400円 |
69歳 | 1,048,150円 | 2,083,200円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | 2,477,390円 | – |
61歳 | 2,315,000円 | – |
62歳 | 2,181,050円 | – |
63歳 | 2,057,830円 | – |
64歳 | 1,937,430円 | – |
65歳 | 1,820,170円 | – |
66歳 | 1,704,690円 | – |
67歳 | 1,593,580円 | – |
68歳 | 1,493,920円 | 2,957,870円 |
69歳 | 1,397,530円 | 2,777,600円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | – | – |
61歳 | 2,893,750円 | – |
62歳 | 2,726,320円 | – |
63歳 | 2,572,280円 | – |
64歳 | 2,421,790円 | – |
65歳 | 2,275,220円 | – |
66歳 | 2,130,860円 | – |
67歳 | 1,991,980円 | – |
68歳 | 1,867,400円 | – |
69歳 | 1,746,910円 | – |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | – | – |
61歳 | – | – |
62歳 | – | – |
63歳 | – | – |
64歳 | 2,906,140円 | – |
65歳 | 2,730,260円 | – |
66歳 | 2,557,030円 | – |
67歳 | 2,390,370円 | – |
68歳 | 2,240,880円 | – |
69歳 | 2,096,290円 | – |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | – | – |
61歳 | – | – |
62歳 | – | – |
63歳 | – | – |
64歳 | – | – |
65歳 | – | – |
66歳 | 2,983,200円 | – |
67歳 | 2,788,770円 | – |
68歳 | 2,614,370円 | – |
69歳 | 2,445,680円 | – |
みんなのキズナ 無告知型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 25,300円 | 32,700円 | 16,300円 | 20,700円 |
61歳 | 28,000円 | 36,300円 | 17,600円 | 22,500円 |
62歳 | 31,000円 | 40,300円 | 18,900円 | 24,200円 |
63歳 | 34,100円 | 44,300円 | 20,200円 | 26,000円 |
64歳 | 37,100円 | 48,300円 | 21,600円 | 27,800円 |
65歳 | 37,500円 | 49,000円 | 21,200円 | 27,400円 |
66歳 | 41,000円 | 53,600円 | 22,900円 | 29,600円 |
67歳 | 44,600円 | 58,300円 | 24,800円 | 32,000円 |
68歳 | 48,400円 | 63,400円 | 26,800円 | 34,700円 |
69歳 | 52,500円 | 68,900円 | 29,100円 | 37,800円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 22,770円 | 29,430円 | 14,670円 | 18,630円 |
61歳 | 25,200円 | 32,670円 | 15,840円 | 20,250円 |
62歳 | 27,900円 | 36,270円 | 17,010円 | 21,780円 |
63歳 | 30,690円 | 39,870円 | 18,180円 | 23,400円 |
64歳 | 33,390円 | 43,470円 | 19,440円 | 25,020円 |
65歳 | 33,750円 | 44,100円 | 19,080円 | 24,660円 |
66歳 | 36,900円 | 48,240円 | 20,610円 | 26,640円 |
67歳 | 40,140円 | 52,470円 | 22,320円 | 28,800円 |
68歳 | 43,560円 | 57,060円 | 24,120円 | 31,230円 |
69歳 | 47,250円 | 62,010円 | 26,190円 | 34,020円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 20,240円 | 26,160円 | 13,040円 | 16,560円 |
61歳 | 22,400円 | 29,040円 | 14,080円 | 18,000円 |
62歳 | 24,800円 | 32,240円 | 15,120円 | 19,360円 |
63歳 | 27,280円 | 35,440円 | 16,160円 | 20,800円 |
64歳 | 29,680円 | 38,640円 | 17,280円 | 22,240円 |
65歳 | 30,000円 | 39,200円 | 16,960円 | 21,920円 |
66歳 | 32,800円 | 42,880円 | 18,320円 | 23,680円 |
67歳 | 35,680円 | 46,640円 | 19,840円 | 25,600円 |
68歳 | 38,720円 | 50,720円 | 21,440円 | 27,760円 |
69歳 | 42,000円 | 55,120円 | 23,280円 | 30,240円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 17,710円 | 25,410円 | 11,410円 | 14,490円 |
61歳 | 19,600円 | 28,210円 | 12,320円 | 15,750円 |
62歳 | 21,700円 | 31,010円 | 13,230円 | 16,940円 |
63歳 | 23,870円 | 33,810円 | 14,140円 | 18,200円 |
64歳 | 25,970円 | 34,300円 | 15,120円 | 19,460円 |
65歳 | 26,250円 | 37,520円 | 14,840円 | 19,180円 |
66歳 | 28,700円 | 40,810円 | 16,030円 | 20,720円 |
67歳 | 31,220円 | 44,380円 | 17,360円 | 22,400円 |
68歳 | 33,880円 | 48,230円 | 18,760円 | 24,290円 |
69歳 | 36,750円 | 49,140円 | 20,370円 | 26,460円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 15,180円 | 19,620円 | 9,780円 | 12,420円 |
61歳 | 16,800円 | 21,780円 | 10,560円 | 13,500円 |
62歳 | 18,600円 | 24,180円 | 11,340円 | 14,520円 |
63歳 | 20,460円 | 26,580円 | 12,120円 | 15,600円 |
64歳 | 22,260円 | 28,980円 | 12,960円 | 16,680円 |
65歳 | 22,500円 | 29,400円 | 12,720円 | 16,440円 |
66歳 | 24,600円 | 32,160円 | 13,740円 | 17,760円 |
67歳 | 26,760円 | 34,980円 | 14,880円 | 19,200円 |
68歳 | 29,040円 | 38,040円 | 16,080円 | 20,820円 |
69歳 | 31,500円 | 41,340円 | 17,460円 | 22,680円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 12,650円 | 16,350円 | 8,150円 | 10,350円 |
61歳 | 14,000円 | 18,150円 | 8,800円 | 11,250円 |
62歳 | 15,500円 | 20,150円 | 9,450円 | 12,100円 |
63歳 | 17,050円 | 22,150円 | 10,100円 | 13,000円 |
64歳 | 18,550円 | 24,150円 | 10,800円 | 13,900円 |
65歳 | 18,750円 | 24,500円 | 10,600円 | 13,700円 |
66歳 | 20,500円 | 26,800円 | 11,450円 | 14,800円 |
67歳 | 22,300円 | 29,150円 | 12,400円 | 16,000円 |
68歳 | 24,200円 | 31,700円 | 13,400円 | 17,350円 |
69歳 | 26,250円 | 34,450円 | 14,550円 | 18,900円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 10,120円 | 13,080円 | 6,520円 | 8,280円 |
61歳 | 11,200円 | 14,520円 | 7,040円 | 9,000円 |
62歳 | 12,400円 | 16,120円 | 7,560円 | 9,680円 |
63歳 | 13,640円 | 17,720円 | 8,080円 | 10,400円 |
64歳 | 14,840円 | 19,320円 | 8,640円 | 11,120円 |
65歳 | 15,000円 | 19,600円 | 8,480円 | 10,960円 |
66歳 | 16,400円 | 21,440円 | 9,160円 | 11,840円 |
67歳 | 17,840円 | 23,320円 | 9,920円 | 12,800円 |
68歳 | 19,360円 | 25,360円 | 10,720円 | 13,880円 |
69歳 | 21,000円 | 27,560円 | 11,640円 | 15,120円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 7,590円 | 9,810円 | – | 6,210円 |
61歳 | 8,400円 | 10,890円 | 5,280円 | 6,750円 |
62歳 | 9,300円 | 12,090円 | 5,670円 | 7,260円 |
63歳 | 10,230円 | 13,290円 | 6,060円 | 7,800円 |
64歳 | 11,130円 | 14,490円 | 6,480円 | 8,340円 |
65歳 | 11,250円 | 14,700円 | 6,360円 | 8,220円 |
66歳 | 12,300円 | 16,080円 | 6,870円 | 8,880円 |
67歳 | 13,380円 | 17,490円 | 7,440円 | 9,600円 |
68歳 | 14,520円 | 19,020円 | 8,040円 | 10,410円 |
69歳 | 15,750円 | 20,670円 | 8,730円 | 11,340円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 5,060円 | 6,540円 | – | – |
61歳 | 5,600円 | 7,260円 | – | – |
62歳 | 6,200円 | 8,060円 | – | – |
63歳 | 6,820円 | 8,860円 | – | 5,200円 |
64歳 | 7,420円 | 9,660円 | – | 5,560円 |
65歳 | 7,500円 | 9,800円 | – | 5,480円 |
66歳 | 8,200円 | 10,720円 | – | 5,920円 |
67歳 | 8,920円 | 11,660円 | – | 6,400円 |
68歳 | 9,680円 | 12,680円 | 5,360円 | 6,940円 |
69歳 | 10,500円 | 13,780円 | 5,820円 | 7,560円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | – | – | – | – |
61歳 | – | – | – | – |
62歳 | – | – | – | – |
63歳 | – | – | – | – |
64歳 | – | – | – | – |
65歳 | – | – | – | – |
66歳 | – | 5,360円 | – | – |
67歳 | – | 5,830円 | – | – |
68歳 | – | 6,340円 | – | – |
69歳 | 5,250円 | 6,890円 | – | v |
60代で加入する葬儀保険は、男性と女性とで支払う保険料や受け取る保険金にかなり差があります。女性の方が男性に比べて、「支払う保険料が安く、受け取れる保険金が高い」です。これは、女性の方が男性よりも平均寿命が長いため、保険会社のリスクが小さいからです。
60代からでも入れる葬儀保険で死亡したら保険金はいくらもらえる?
60代で葬儀保険に加入して死亡した場合に受け取れる保険金は、選ぶプランや支払う保険料によって異なります。
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 4,840円 | 57,000円 | 2,700円 | 31,820円 |
61歳 | 5,180円 | 60,970円 | 2,840円 | 33,510円 |
62歳 | 5,500円 | 64,890円 | 2,990円 | 35,240円 |
63歳 | 5,830円 | 68,540円 | 3,140円 | 37,060円 |
64歳 | 6,190円 | 72,760円 | 3,290円 | 38,750円 |
65歳 | 6,590円 | 77,410円 | 3,440円 | 40,560円 |
66歳 | 7,040円 | 82,610円 | 3,620円 | 42,630円 |
67歳 | 7,530円 | 88,310円 | 3,830円 | 45,170円 |
68歳 | 8,030円 | 94,140円 | 4,060円 | 47,790円 |
69歳 | 8,590円 | 100,560円 | 4,320円 | 50,870円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 4,040円 | 47,500円 | 2,250円 | 26,510円 |
61歳 | 4,320円 | 50,810円 | 2,370円 | 27,920円 |
62歳 | 4,580円 | 53,910円 | 2,490円 | 29,370円 |
63歳 | 4,860円 | 57,110円 | 2,620円 | 30,880円 |
64歳 | 5,160円 | 60,630円 | 2,740円 | 32,290円 |
65歳 | 5,490円 | 64,510円 | 2,870円 | 33,800円 |
66歳 | 5,870円 | 68,840円 | 3,010円 | 35,530円 |
67歳 | 6,280円 | 73,590円 | 3,190円 | 37,640円 |
68歳 | 6,690円 | 78,450円 | 3,380円 | 39,820円 |
69歳 | 7,160円 | 83,800円 | 3,600円 | 42,390円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 3,230円 | 38,000円 | 1,800円 | 21,210円 |
61歳 | 3,460円 | 40,650円 | 1,890円 | 22,340円 |
62歳 | 3,670円 | 43,130円 | 1,990円 | 23,490円 |
63歳 | 3,890円 | 45,690円 | 2,090円 | 24,700円 |
64歳 | 4,130円 | 48,150円 | 2,190円 | 25,830円 |
65歳 | 4,400円 | 51,610円 | 2,290円 | 27,040円 |
66歳 | 4,690円 | 55,070円 | 2,410円 | 28,420円 |
67歳 | 5,020円 | 58,870円 | 2,560円 | 30,110円 |
68歳 | 5,360円 | 62,760円 | 2,700円 | 31,860円 |
69歳 | 5,720円 | 67,040円 | 2,880円 | 33,920円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 2,420円 | 28,500円 | 1,350円 | 15,910円 |
61歳 | 2,590円 | 30,490円 | 1,420円 | 16,750円 |
62歳 | 2,750円 | 32,350円 | 1,490円 | 17,620円 |
63歳 | 2,920円 | 34,270円 | 1,570円 | 18,530円 |
64歳 | 3,100円 | 36,380円 | 1,640円 | 19,370円 |
65歳 | 3,300円 | 38,700円 | 1,720円 | 20,280円 |
66歳 | 3,520円 | 41,300円 | 1,810円 | 21,320円 |
67歳 | 3,770円 | 44,150円 | 1,920円 | 22,580円 |
68歳 | 4,020円 | 47,070円 | 2,030円 | 23,890円 |
69歳 | 4,290円 | 50,280円 | 2,160円 | 25,440円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 1,610円 | 19,000円 | – | 10,610円 |
61歳 | 1,730円 | 20,320円 | – | 11,170円 |
62歳 | 1,830円 | 21,560円 | 1,000円 | 11,750円 |
63歳 | 1,940円 | 22,850円 | 1,050円 | 12,350円 |
64歳 | 2,060円 | 24,250円 | 1,100円 | 12,920円 |
65歳 | 2,200円 | 25,800円 | 1,150円 | 13,520円 |
66歳 | 2,350円 | 27,540円 | 1,210円 | 14,210円 |
67歳 | 2,510円 | 29,440円 | 1,280円 | 15,060円 |
68歳 | 2,680円 | 31,380円 | 1,350円 | 15,930円 |
69歳 | 2,860円 | 33,520円 | 1,440円 | 16,960円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | 1,610円 | 19,000円 | – | 10,610円 |
61歳 | 1,730円 | 20,320円 | – | 11,170円 |
62歳 | 1,830円 | 21,560円 | 1,000円 | 11,750円 |
63歳 | 1,940円 | 22,850円 | 1,050円 | 12,350円 |
64歳 | 2,060円 | 24,250円 | 1,100円 | 12,920円 |
65歳 | 2,200円 | 25,800円 | 1,150円 | 13,520円 |
66歳 | 2,350円 | 27,540円 | 1,210円 | 14,210円 |
67歳 | 2,510円 | 29,440円 | 1,280円 | 15,060円 |
68歳 | 2,680円 | 31,380円 | 1,350円 | 15,930円 |
69歳 | 2,860円 | 33,520円 | 1,440円 | 16,960円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
60歳 | – | – | – | – |
61歳 | – | – | – | – |
62歳 | – | – | – | – |
63歳 | – | – | – | – |
64歳 | – | – | – | – |
65歳 | – | – | – | – |
66歳 | – | – | – | – |
67歳 | – | – | – | – |
68歳 | – | – | – | – |
69歳 | – | 10,060円 | – | – |
みんなのキズナ 保険料一定型葬儀保険の受け取れる保険金
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | 619,350円 | 1,112,610円 |
61歳 | 578,750円 | 1,056,290円 |
62歳 | 545,260円 | 1,004,180円 |
63歳 | 514,460円 | 954,750円 |
64歳 | 484,360円 | 912,940円 |
65歳 | 455,040円 | 871,870円 |
66歳 | 426,170円 | 829,340円 |
67歳 | 398,400円 | 782,580円 |
68歳 | 373,480円 | 739,470円 |
69歳 | 349,380円 | 694,400円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | 1,238,690円 | 2,225,220円 |
61歳 | 1,157,500円 | 2,112,580円 |
62歳 | 1,090,530円 | 2,008,350円 |
63歳 | 1,028,910円 | 1,909,500円 |
64歳 | 968,710円 | 1,825,870円 |
65歳 | 910,090円 | 1,743,740円 |
66歳 | 852,340円 | 1,658,690円 |
67歳 | 796,790円 | 1,565,160円 |
68歳 | 746,960円 | 1,478,940円 |
69歳 | 698,760円 | 1,388,800円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | 1,858,040円 | – |
61歳 | 1,736,250円 | – |
62歳 | 1,635,790円 | – |
63歳 | 1,543,370円 | 2,864,250円 |
64歳 | 1,453,070円 | 2,738,810円 |
65歳 | 1,365,130円 | 2,615,620円 |
66歳 | 1,278,520円 | 2,488,030円 |
67歳 | 1,195,190円 | 2,347,740円 |
68歳 | 1,120,440円 | 2,218,400円 |
69歳 | 1,048,150円 | 2,083,200円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | 2,477,390円 | – |
61歳 | 2,315,000円 | – |
62歳 | 2,181,050円 | – |
63歳 | 2,057,830円 | – |
64歳 | 1,937,430円 | – |
65歳 | 1,820,170円 | – |
66歳 | 1,704,690円 | – |
67歳 | 1,593,580円 | – |
68歳 | 1,493,920円 | 2,957,870円 |
69歳 | 1,397,530円 | 2,777,600円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | – | – |
61歳 | 2,893,750円 | – |
62歳 | 2,726,320円 | – |
63歳 | 2,572,280円 | – |
64歳 | 2,421,790円 | – |
65歳 | 2,275,220円 | – |
66歳 | 2,130,860円 | – |
67歳 | 1,991,980円 | – |
68歳 | 1,867,400円 | – |
69歳 | 1,746,910円 | – |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | – | – |
61歳 | – | – |
62歳 | – | – |
63歳 | – | – |
64歳 | 2,906,140円 | – |
65歳 | 2,730,260円 | – |
66歳 | 2,557,030円 | – |
67歳 | 2,390,370円 | – |
68歳 | 2,240,880円 | – |
69歳 | 2,096,290円 | – |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
60歳 | – | – |
61歳 | – | – |
62歳 | – | – |
63歳 | – | – |
64歳 | – | – |
65歳 | – | – |
66歳 | 2,983,200円 | – |
67歳 | 2,788,770円 | – |
68歳 | 2,614,370円 | – |
69歳 | 2,445,680円 | – |
みんなのキズナ 無告知型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 25,300円 | 32,700円 | 16,300円 | 20,700円 |
61歳 | 28,000円 | 36,300円 | 17,600円 | 22,500円 |
62歳 | 31,000円 | 40,300円 | 18,900円 | 24,200円 |
63歳 | 34,100円 | 44,300円 | 20,200円 | 26,000円 |
64歳 | 37,100円 | 48,300円 | 21,600円 | 27,800円 |
65歳 | 37,500円 | 49,000円 | 21,200円 | 27,400円 |
66歳 | 41,000円 | 53,600円 | 22,900円 | 29,600円 |
67歳 | 44,600円 | 58,300円 | 24,800円 | 32,000円 |
68歳 | 48,400円 | 63,400円 | 26,800円 | 34,700円 |
69歳 | 52,500円 | 68,900円 | 29,100円 | 37,800円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 22,770円 | 29,430円 | 14,670円 | 18,630円 |
61歳 | 25,200円 | 32,670円 | 15,840円 | 20,250円 |
62歳 | 27,900円 | 36,270円 | 17,010円 | 21,780円 |
63歳 | 30,690円 | 39,870円 | 18,180円 | 23,400円 |
64歳 | 33,390円 | 43,470円 | 19,440円 | 25,020円 |
65歳 | 33,750円 | 44,100円 | 19,080円 | 24,660円 |
66歳 | 36,900円 | 48,240円 | 20,610円 | 26,640円 |
67歳 | 40,140円 | 52,470円 | 22,320円 | 28,800円 |
68歳 | 43,560円 | 57,060円 | 24,120円 | 31,230円 |
69歳 | 47,250円 | 62,010円 | 26,190円 | 34,020円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
60歳 | 20,240円 | 26,160円 | 13,040円 | 16,560円 |
61歳 | 22,400円 | 29,040円 | 14,080円 | 18,000円 |
62歳 | 24,800円 | 32,240円 | 15,120円 | 19,360円 |
63歳 | 27,280円 | 35,440円 | 16,160円 | 20,800円 |
64歳 | 29,680円 | 38,640円 | 17,280円 | 22,240円 |
65歳 | 30,000円 | 39,200円 | 16,960円 | 21,920円 |
66歳 | 32,800円 | 42,880円 | 18,320円 | 23,680円 |
67歳 | 35,680円 | 46,640円 | 19,840円 | 25,600円 |
68歳 | 38,720円 | 50,720円 | 21,440円 | 27,760円 |
69歳 | 42,000円 | 55,120円 | 23,280円 | 30,240円 |
