みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険のサービス内容
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険の保障内容
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険 プラン概要
プラン名 | みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険 |
プランの種類 | 受け取れる保険金は変わりません。性別や年齢によって保険料が変わっていきます。7つのプランがあります。 30万円 / 50万円 / 100万円 / 150万円 / 200万円 / 250万円 / 300万円 |
特徴 | 受け取れる保険金が固定で変わらないのが特徴的です。更新は一年ごとで、受け取れる保険金が変わらない代わりに、支払う保険料は年齢が上がると高くなっていく仕組みです。 |
保険金の支払い方法 | 現金 ※ 保険金は葬儀以外にも自由に使うことができます |
特約 | 保険金直接支払サービス特約 「アルファクラブグループ」や「小さなお葬式」等で保有・提携している全国4,000か所以上の葬儀会館が利用できます。事前に生前見積りや見直しが無料で何度でも行うことができます。 ※ ご希望の方に無料で付加されます リビング・ニーズ特約 被保険者の余命が6か月以内と判断された場合、特約保険金の請求日から6か月の特約保険金額に対応する保険料相当額を差し引いて、特約保険金の全額をお支払いする制度です。 ※ 契約者全員に無料で付加されます |
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険 保障内容
保険金の名称 | 支払事由 |
---|---|
死亡保険金 | 被保険者が、責任開始日以後の保険期間中に生じた原因により保険期間中に死亡したとき |
保険金をお支払できない場合(免責事由)
以下のいずれかの支払事由に該当したときは、死亡保険金をお支払されません。
- 最初の責任開始日から3年以内の被保険者の自殺
- 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除きます。)
- 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前2号に掲げる場合を除きます)
- 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
保険金をお支払することができない場合(告知義務違反・重大事由等)
次のいずれかの事由が発生したときは、保険金をお支払されません。また、収受した保険料はお返しされません。
- 加入条件に虚偽の申告がされ、加入条件義務違反により保険契約が解除された場合
- 詐取目的で保険金を請求するなど、重大事由により保険契約が解除された場合
- 詐欺により保険契約を締結し、保険契約が取り消された場合
- 不法取得目的により保険契約を締結し、保険契約が無効となった場合
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|---|---|---|---|
40歳 | 1,610円 | 19,060円 | 1,280円 | 15,130円 |
41歳 | 1,680円 | 19,860円 | 1,310円 | 15,460円 |
42歳 | 1,750円 | 20,620円 | 1,340円 | 15,890円 |
43歳 | 1,820円 | 21,510円 | 1,400円 | 16,560円 |
44歳 | 1,900円 | 22,440円 | 1,450円 | 17,150円 |
45歳 | 1,990円 | 23,490円 | 1,500円 | 17,700円 |
46歳 | 2,080円 | 24,590円 | 1,540円 | 18,210円 |
47歳 | 2,190円 | 25,900円 | 1,590円 | 18,800円 |
48歳 | 2,320円 | 27,380円 | 1,670円 | 19,690円 |
49歳 | 2,450円 | 28,900円 | 1,750円 | 20,660円 |
50歳 | 2,580円 | 30,510円 | 1,820円 | 21,550円 |
51歳 | 2,730円 | 32,200円 | 1,890円 | 22,310円 |
52歳 | 2,890円 | 34,100円 | 1,950円 | 23,070円 |
53歳 | 3,070円 | 36,210円 | 2,020円 | 23,830円 |
54歳 | 3,270円 | 38,540円 | 2,100円 | 24,760円 |
55歳 | 3,480円 | 41,030円 | 2,180円 | 25,770円 |
56歳 | 3,710円 | 43,770円 | 2,270円 | 26,830円 |
57歳 | 3,960円 | 46,650円 | 2,370円 | 27,970円 |
58歳 | 4,220円 | 49,650円 | 2,460円 | 29,070円 |
59歳 | 4,500円 | 52,940円 | 2,560円 | 30,250円 |
60歳 | 4,840円 | 57,000円 | 2,700円 | 31,820円 |
61歳 | 5,180円 | 60,970円 | 2,840円 | 33,510円 |
62歳 | 5,500円 | 64,690円 | 2,990円 | 35,240円 |
63歳 | 5,830円 | 68,540円 | 3,140円 | 37,060円 |
64歳 | 6,190円 | 72,760円 | 3,290円 | 38,750円 |
65歳 | 6,590円 | 77,410円 | 3,440円 | 40,560円 |
66歳 | 7,040円 | 82,610円 | 3,620円 | 42,630円 |
67歳 | 7,530円 | 88,310円 | 3,830円 | 45,170円 |
68歳 | 8,030円 | 94,140円 | 4,060円 | 47,790円 |
69歳 | 8,590円 | 100,560円 | 4,320円 | 50,870円 |
70歳 | 9,240円 | 108,170円 | 4,650円 | 54,760円 |
71歳 | 10,000円 | 116,870円 | 5,040円 | 59,320円 |
72歳 | 10,840円 | 126,630円 | 5,500円 | 64,690円 |
73歳 | 11,830円 | 138,000円 | 6,030円 | 70,860円 |
74歳 | 13,010円 | 151,560円 | 6,640円 | 77,920円 |
75歳 | 14,390円 | 167,280円 | 7,300円 | 85,690円 |
76歳 | 15,990円 | 185,540円 | 8,050円 | 94,350円 |
77歳 | 17,790円 | 205,990円 | 8,910円 | 104,320円 |
78歳 | 19,840円 | 229,100円 | 9,930円 | 116,070円 |
79歳 | 22,110円 | 254,540円 | 11,080円 | 129,380円 |
80歳 | 24,530円 | 281,620円 | 12,390円 | 144,380円 |
81歳 | 27,150円 | 310,690円 | 13,850円 | 161,110円 |
82歳 | 30,150円 | 343,650円 | 15,550円 | 180,550円 |
83歳 | 33,670円 | 382,180円 | 17,580円 | 203,580円 |
84歳 | 37,640円 | 425,150円 | 20,000円 | 230,870円 |
85歳 | 41,940円 | 471,250円 | 22,840円 | 262,770円 |
86歳 | 46,310円 | 517,610円 | 26,040円 | 298,390円 |
87歳 | 50,950円 | 566,280円 | 29,740円 | 339,170円 |
88歳 | 56,100円 | 619,690円 | 33,880円 | 384,420円 |
89歳 | 61,990円 | 679,940円 | 38,460円 | 433,990円 |
90歳 | 68,690円 | 747,420円 | 43,510円 | 487,940円 |
91歳 | 75,420円 | 814,270円 | 49,110円 | 547,010円 |
92歳 | 82,690円 | 885,210円 | 55,370円 | 612,170円 |
93歳 | 90,530円 | 960,380円 | 62,530円 | 685,440円 |
94歳 | 98,980円 | 1,039,940円 | 70,520円 | 765,680円 |
95歳 | 108,090円 | 1,123,940円 | 78,980円 | 849,130円 |
96歳 | 117,880円 | 1,212,420円 | 87,830円 | 934,650円 |
97歳 | 128,430円 | 1,305,550円 | 97,330円 | 1,024,480円 |
98歳 | 139,770円 | 1,403,240円 | 107,510円 | 1,118,660円 |
99歳 | 151,930円 | 1,505,450円 | 118,420円 | 1,127,200円 |
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険のよくある質問
どのような場合に保障されるの?
被保険者(保険の対象の人)が、責任開始日以後の保険期間中に生じた原因により責任開始日以後にお亡くなりになった場合に、死亡保険金が支払われます。
責任開始日以前に既に疾病や傷害があり、それを理由としてお亡くなりになった場合は保障されないので、よく注意する必要があります。なお、病気死亡も傷害死亡も同額の保障になります。
リビング・ニーズ特約はどんなメリットがある?
リビング・ニーズ特約が付いて死亡保険金がご自身のために使えるようになり、さらに便利になっています。さらに自動付加なので、特別なお申込は必要ありません。
保険金直接支払サービス特約と組み合わせれば、おひとり様でご葬儀のご準備ができます。
プランはどのように決めればいいの?
まずは葬儀のプランを考えてみることが大切です。
その葬儀プランに必要なお金から、今あなたが用意しているお金を差し引いて、足りない部分を保険で準備するのがおすすめです。
あれもこれもと考えてしまうとムダが出てしまうので、保険で補う部分は必要最小限のプランを選ぶのがコツです。
保険料が上がっていくときびしいと思うのですが…
この保険は終身タイプと比べると保険料が安いのも魅力です。
一年ごとの更新ですから、更新ごとに必要な分だけの保険に加入するようにすると、保険料の負担も抑えることができます。
どんな人が加入しているの?
契約している人の平均保険金は110万円ぐらいです。加入している人の平均年齢は73歳です。
男女別の加入比率は45:55で、女性の方が多いようです。
持病があるのですけど、加入できますか?
この保険は申込書や申込サイトに掲載されている「告知事項」にまったく該当しなければ、加入できます。
「告知事項」にひとつでも該当してしまうと加入できないから、しっかり読んでおくようことが大事です。ウソをついて加入したり、告知義務違反があると保険金をもらえないことがあるので注意が必要です。
どんな理由で加入する人が多いですか?
理由はそれぞれですが、下記のような理由があります。
- 葬儀費用のことで子供たちに迷惑をかけたくない
- 私の希望の葬儀をするために、その費用を葬儀保険でまかないたい
- おひとり様なので、もしもの時のために葬儀とその費用を準備しておきたい
葬儀保険と、普通の保険はどう違うの?
この保険は「葬儀保険」という名前の通り、葬儀のための費用をまかなうための、目的を絞った保険です。
保険の対象になる人が亡くなったときに保険金が給付される、という意味では死亡保険と同じですが、葬儀のための保険なので、下記のような違いがあります。
- 保険金の支払が早い
- 提携優良葬儀社を紹介してもらえる無料の保険金直接支払サービス特約が付加できる
掛け捨てタイプの保険なので、終身保険と比べると保険料が安いのもポイントです。満期保険金・解約返戻金・配当金はないため、間違えないようにしましょう。
保険金は葬儀関係の費用にしか使えないの?
葬儀のために使うことを目的にしている保険ですが、保険金は葬儀以外にも自由に使うことができます。
みんなのキズナ 保険料一定型葬儀保険の会社概要
会社名 | あんしん少額短期保険株式会社 |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目261番地 |
設立年月日 | 2008年10月23日 |
代表取締役 | 山本 賢寿 |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 少額短期保険業 |
少額短期保険業の登録日 | 2009年3月24日 |
加盟団体 | 一般社団法人 日本少額短期保険協会 |