最近は健康寿命も延びてきており、70代でもまだまだ健康でアクティブな生活を送っている方も多いと思います。しかし、同時に葬儀のことも考えなければならない年齢ともいえます。
「70代の年金生活をしている夫婦です。夫も私もまだ元気ですが、葬儀のことが少し心配になってきました。葬儀保険は手頃な保険料で万が一のときに保険金が貰えると聞いたのですが、70歳を過ぎても加入できますか?」このような相談がありました。
この記事を読めば、70歳からでも入れる葬儀保険について詳しく知ることができます。
目次
70歳からでも入れる?シニアにとっての葬儀保険とは
葬儀保険とは、その名の通り葬儀費用をまかなうための保険です。ほかの生命保険や死亡保険に比べ、シニア世代の方が加入しやすいのが特徴です。70歳の方も加入が可能です。
シニア向けの葬儀保険の特徴
付帯サービスがたくさんあるので安心
葬儀保険には健康相談や葬儀社の割引などの付帯サービスがあります。また、余命宣告で生前のうちに保険金が支払われる特約、保険金から直接葬儀費用が葬儀社に支払われる特約も無料で付けられるので安心です。
持病があっても加入できる場合がある
葬儀保険は医師の診察・診断書が不要で加入がしやすい保険です。持病があっても、一定の条件を満たせば加入できる場合があります。ガン、心臓疾患、脳疾患の場合でも、無告知型だったら加入できる場合があります。
70代からでも入れる葬儀保険の平均保険料は?
70代からでも入れる葬儀保険の保険料は、加入時の年齢やプランによっても異なりますが、平均すると月当たり3,000円〜5,000円程度になっています。
※ 上記の金額は、70代の間にかかる月々の保険料になります。
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 9,240円 | 108,170円 | 4,650円 | 54,760円 |
71歳 | 10,000円 | 116,870円 | 5,040円 | 59,320円 |
72歳 | 10,840円 | 126,630円 | 5,500円 | 64,690円 |
73歳 | 11,830円 | 138,000円 | 6,030円 | 70,860円 |
74歳 | 13,010円 | 151,560円 | 6,640円 | 77,920円 |
75歳 | 14,390円 | 167,280円 | 7,300円 | 85,690円 |
76歳 | 15,990円 | 158,540円 | 8,050円 | 94,350円 |
77歳 | 17,790円 | 205,990円 | 8,910円 | 104,320円 |
78歳 | 14,890円 | 229,100円 | 9,030円 | 116,070円 |
79歳 | 22,110円 | 254,540円 | 11,080円 | 120,380円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 7,700円 | 90,140円 | 3,880円 | 45,630円 |
71歳 | 8,330円 | 97,390円 | 4,200円 | 49,440円 |
72歳 | 9,040円 | 105,530円 | 4,580円 | 53,910円 |
73歳 | 9,860円 | 115,000円 | 5,030円 | 59,050円 |
74歳 | 10,840円 | 126,300円 | 5,530円 | 64,930円 |
75歳 | 11,990円 | 139,400円 | 6,090円 | 71,410円 |
76歳 | 13,330円 | 154,610円 | 6,710円 | 78,630円 |
77歳 | 14,830円 | 171,650円 | 7,430円 | 86,940円 |
78歳 | 16,530円 | 190,920円 | 8,270円 | 96,730円 |
79歳 | 18,420円 | 212,110円 | 9,240円 | 107,820円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 6,160円 | 72,110円 | 3,100円 | 36,510円 |
71歳 | 6,660円 | 77,920円 | 3,360円 | 39,550円 |
72歳 | 7,230円 | 84,420円 | 3,670円 | 43,130円 |
73歳 | 7,890円 | 92,000円 | 4,020円 | 47,240円 |
74歳 | 8,680円 | 101,040円 | 4,420円 | 51,940円 |
75歳 | 9,590円 | 111,520円 | 4,870円 | 57,130円 |
76歳 | 10,660円 | 123,690円 | 5,370円 | 62,900円 |
77歳 | 11,860円 | 137,320円 | 5,940円 | 69,550円 |
78歳 | 13,230円 | 152,730円 | 6,620円 | 77,380円 |
79歳 | 14,740円 | 169,690円 | 7,390円 | 86,250円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 4,620円 | 54,080円 | 2,330円 | 27,380円 |
71歳 | 5,000円 | 58,440円 | 2,520円 | 29,660円 |
72歳 | 5,420円 | 63,220円 | 2,750円 | 32,350円 |
73歳 | 5,920円 | 69,000円 | 3,020円 | 35,430円 |
74歳 | 6,510円 | 75,780円 | 3,320円 | 38,960円 |
75歳 | 7,190円 | 83,640円 | 3,650円 | 42,850円 |
76歳 | 8,000円 | 92,770円 | 4,030円 | 47,180円 |
77歳 | 8,900円 | 102,990円 | 4,460円 | 52,160円 |
78歳 | 9,920円 | 114,550円 | 4,960円 | 58,040円 |
79歳 | 11,050円 | 26,470円 | 5,540円 | 64,690円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 3,080円 | 36,060円 | 1,550円 | 18,250円 |
71歳 | 3,330円 | 38,960円 | 1,680円 | 19,770円 |
72歳 | 3,610円 | 42,210円 | 1,830円 | 21,560円 |
73歳 | 3,940円 | 46,000円 | 2,010円 | 23,620円 |
74歳 | 4,340円 | 50,520円 | 2,210円 | 25,970円 |
75歳 | 4,800円 | 55,760円 | 2,430円 | 28,560円 |
76歳 | 5,330円 | 61,850円 | 2,680円 | 31,450円 |
77歳 | 5,930円 | 68,660円 | 2,970円 | 34,770円 |
78歳 | 6,610円 | 76,370円 | 3,310円 | 38,690円 |
79歳 | 7,370円 | 84,859円 | 3,690円 | 43,130円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 1,540円 | 18,030円 | – | – |
71歳 | 1,670円 | 19,480円 | – | – |
72歳 | 1,810円 | 21,110円 | – | 10,780円 |
73歳 | 1,970円 | 23,000円 | 1,010円 | 11,810円 |
74歳 | 2,170円 | 25,260円 | 1,110円 | 12,990円 |
75歳 | 2,400円 | 27,880円 | 1,220円 | 14,280円 |
76歳 | 2,670円 | 30,920円 | 1,340円 | 15,730円 |
77歳 | 2,970円 | 34,330円 | 1,490円 | 17,390円 |
78歳 | 3,310円 | 38,180円 | 1,650円 | 19,350円 |
79歳 | 3,680円 | 42,420円 | 1,850円 | 21,560円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | – | 10,820円 | – | – |
71歳 | 1,000円 | 11,690円 | – | – |
72歳 | 1,080円 | 12,660円 | – | – |
73歳 | 1,180円 | 13,800円 | – | – |
74歳 | 1,300円 | 15,160円 | – | – |
75歳 | 1,440円 | 16,730円 | – | – |
76歳 | 1,600円 | 18,550円 | – | – |
77歳 | 1,780円 | 20,600円 | – | 10,430円 |
78歳 | 1,980円 | 22,910円 | – | 11,610円 |
79歳 | 2,210円 | 25,450円 | 1,110円 | 12,940円 |
みんなのキズナ 保険料一定型葬儀保険の受け取れる保険金
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 324,550円 | 694,400円 |
71歳 | 300,090円 | 644,830円 |
72歳 | 276,660円 | 594,930円 |
73歳 | 253,560円 | 545,260円 |
74歳 | 230,520円 | 497,460円 |
75歳 | 208,500円 | 452,060円 |
76歳 | 187,610円 | 410,690円 |
77歳 | 168,600円 | 372,640円 |
78歳 | 151,200円 | 336,650円 |
79歳 | 135,710円 | 302,190円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 649,970円 | 1,388,800円 |
71歳 | 600,180円 | 1,189,870円 |
72歳 | 553,320円 | 1,090,530円 |
73歳 | 507,120円 | 994,920円 |
74歳 | 461,040円 | 904,110円 |
75歳 | 417,000円 | 745,270円 |
76歳 | 375,220円 | 673,300円 |
77歳 | 337,200円 | 604,380円 |
78歳 | 302,400円 | 541,410円 |
79歳 | 271,420円 | 484,360円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 1,160,540円 | 1,934,500円 |
71歳 | 1,099,420円 | 1,784,800円 |
72歳 | 1,037,900円 | 1,635,790円 |
73歳 | 977,120円 | 1,492,370円 |
74歳 | 917,960円 | 1,356,170円 |
75歳 | 861,950円 | 1,232,080円 |
76歳 | 807,630円 | 1,117,980円 |
77歳 | 757,650円 | 1,009,950円 |
78歳 | 711,630円 | 906,570円 |
79歳 | 667,090円 | 812,120円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 1,298,180円 | 2,579,330円 |
71歳 | 1,200,350円 | 2,379,740円 |
72歳 | 1,106,650円 | 2,181,050円 |
73歳 | 1,014,230円 | 1,989,830円 |
74歳 | 922,090円 | 1,808,230円 |
75歳 | 834,000円 | 1,642,770円 |
76歳 | 750,430円 | 1,490,540円 |
77歳 | 674,400円 | 1,346,600円 |
78歳 | 604,810円 | 1,208,760円 |
79歳 | 542,830円 | 1,082,830円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 1,622,730円 | – |
71歳 | 1,500,400円 | 2,974,670円 |
72歳 | 1,383,310円 | 2,726,320円 |
73歳 | 1,267,790円 | 2,487,290円 |
74歳 | 1,152,610円 | 2,260,920円 |
75歳 | 1,042,500円 | 2,053,460円 |
76歳 | 938,040円 | 1,863,180円 |
77歳 | 843,000円 | 1,683,250円 |
78歳 | 756,010円 | 1,510,950円 |
79歳 | 678,540円 | 1,353,530円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 1,947,270円 | – |
71歳 | 1,800,530円 | – |
72歳 | 1,659,970円 | – |
73歳 | 1,521,350円 | 2,984,750円 |
74歳 | 1,383,130円 | 2,712,340円 |
75歳 | 1,251,000円 | 2,464,160円 |
76歳 | 1,125,650円 | 2,235,820円 |
77歳 | 1,011,600円 | 2,019,900円 |
78歳 | 907,210円 | 1,813,140円 |
79歳 | 814,270円 | 1,624,240円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 2,271,820円 | – |
71歳 | 2,100,620円 | – |
72歳 | 1,936,630円 | – |
73歳 | 1,774,900円 | – |
74歳 | 1,613,600円 | – |
75歳 | 1,459,500円 | 2,784,850円 |
76歳 | 1,313,260円 | 2,608,450円 |
77歳 | 1,180,200円 | 2,356,550円 |
78歳 | 1,058,420円 | 2,115,330円 |
79歳 | 949,950円 | 1,894,950円 |
みんなのキズナ 無告知型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 53,000円 | 70,200円 | 28,800円 | 37,400円 |
71歳 | 58,500円 | 76,700円 | 31,700円 | 41,200円 |
72歳 | 63,700円 | 83,700円 | 34,900円 | 45,500円 |
73歳 | 68,600円 | 90,400円 | 38,100円 | 49,700円 |
74歳 | 74,500円 | 98,000円 | 41,800円 | 54,600円 |
75歳 | 76,800円 | 101,100円 | 41,800円 | 54,000円 |
76歳 | 85,100円 | 112,000円 | 47,000円 | 61,500円 |
77歳 | 95,100円 | 125,400円 | 53,400円 | 70,000円 |
78歳 | 107,100円 | 141,300円 | 60,900円 | 80,000円 |
79歳 | 120,600円 | 159,300円 | 69,700円 | 91,600円 |
ご契約年齢 | 男性・年払い (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 48,240円 | 63,180円 | 25,920円 | 33,660円 |
71歳 | 52,650円 | 69,030円 | 28,530円 | 37,080円 |
72歳 | 57,330円 | 75,330円 | 31,410円 | 40,950円 |
73歳 | 61,920円 | 81,360円 | 34,290円 | 44,730円 |
74歳 | 67,050円 | 88,200円 | 37,620円 | 49,140円 |
75歳 | 69,120円 | 90,990円 | 37,620円 | 49,050円 |
76歳 | 76,590円 | 100,800円 | 42,300円 | 55,350円 |
77歳 | 85,590円 | 112,860円 | 48,060円 | 63,000円 |
78歳 | 96,390円 | 127,170円 | 54,810円 | 72,000円 |
79歳 | 108,540円 | 143,370円 | 62,730円 | 82,440円 |
ご契約年齢 | 男性・年払い (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 42,880円 | 56,160円 | 23,040円 | 29,920円 |
71歳 | 46,800円 | 61,360円 | 25,360円 | 32,960円 |
72歳 | 50,960円 | 66,960円 | 27,920円 | 36,400円 |
73歳 | 55,040円 | 72,320円 | 30,480円 | 39,760円 |
74歳 | 59,600円 | 78,400円 | 33,440円 | 43,680円 |
75歳 | 61,440円 | 80,880円 | 33,440円 | 43,600円 |
76歳 | 68,080円 | 89,600円 | 37,600円 | 49,200円 |
77歳 | 76,080円 | 100,320円 | 42,720円 | 56,000円 |
78歳 | 85,680円 | 113,040円 | 48,720円 | 64,000円 |
79歳 | 96,480円 | 127,440円 | 55,760円 | 73,280円 |
ご契約年齢 | 男性・年払い (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 37,520円 | 49,140円 | 20,160円 | 26,180円 |
71歳 | 40,950円 | 53,690円 | 22,190円 | 28,840円 |
72歳 | 44,590円 | 58,590円 | 24,430円 | 31,850円 |
73歳 | 48,160円 | 63,280円 | 26,670円 | 34,790円 |
74歳 | 52,150円 | 68,600円 | 29,260円 | 38,220円 |
75歳 | 13,160円 | 70,770円 | 29,260円 | 38,150円 |
76歳 | 59,570円 | 78,400円 | 32,900円 | 43,050円 |
77歳 | 66,570円 | 87,780円 | 37,380円 | 49,000円 |
78歳 | 74,970円 | 98,910円 | 42,630円 | 56,000円 |
79歳 | 84,420円 | 111,510円 | 48,790円 | 64,120円 |
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性 (2年目以降) | 女性 (初年度) | 女性 (2年目以降) |
---|
70歳 | 32,160円 | 42,120円 | 17,280円 | 22,440円 |
71歳 | 35,100円 | 46,020円 | 19,020円 | 24,720円 |
72歳 | 38,220円 | 50,020円 | 20,940円 | 27,300円 |
73歳 | 41,280円 | 54,240円 | 22,860円 | 29,820円 |
74歳 | 44,700円 | 58,800円 | 25,080円 | 32,760円 |
75歳 | 46,080円 | 60,660円 | 25,080円 | 32,700円 |
76歳 | 51,060円 | 67,200円 | 28,200円 | 36,900円 |
77歳 | 57,060円 | 75,240円 | 32,460円 | 42,000円 |
78歳 | 64,260円 | 84,780円 | 36,540円 | 48,000円 |
79歳 | 72,360円 | 95,580円 | 41,820円 | 54,960円 |
ご契約年齢 | 男性・年払い (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 26,800円 | 35,100円 | 14,400円 | 18,700円 |
71歳 | 29,250円 | 35,350円 | 15,850円 | 20,600円 |
72歳 | 31,850円 | 41,850円 | 17,450円 | 22,750円 |
73歳 | 34,400円 | 45,200円 | 19,050円 | 24,850円 |
74歳 | 37,250円 | 49,000円 | 20,900円 | 27,300円 |
75歳 | 38,400円 | 50,550円 | 20,900円 | 27,250円 |
76歳 | 42,550円 | 56,000円 | 23,500円 | 30,750円 |
77歳 | 47,550円 | 62,700円 | 26,700円 | 40,000円 |
78歳 | 53,550円 | 70,650円 | 30,450円 | 45,800円 |
79歳 | 60,300円 | 79,650円 | 34,850円 | 10,600円 |
ご契約年齢 | 男性・年払い (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 21,440円 | 28,080円 | 11,520円 | 14,960円 |
71歳 | 23,400円 | 30,680円 | 12,680円 | 16,480円 |
72歳 | 25,480円 | 33,480円 | 13,960円 | 18,200円 |
73歳 | 27,520円 | 36,160円 | 15,240円 | 19,880円 |
74歳 | 29,800円 | 39,200円 | 16,720円 | 21,840円 |
75歳 | 30,720円 | 40,440円 | 16,720円 | 21,800円 |
76歳 | 34,040円 | 44,800円 | 18,800円 | 24,600円 |
77歳 | 38,040円 | 50,160円 | 21,360円 | 28,000円 |
78歳 | 42,840円 | 56,520円 | 24,360円 | 32,000円 |
79歳 | 48,420円 | 63,720円 | 27,880円 | 36,640円 |
ご契約年齢 | 男性・年払い (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 16,080円 | 21,060円 | 8,640円 | 11,220円 |
71歳 | 17,550円 | 23,010円 | 9,510円 | 12,360円 |
72歳 | 19,110円 | 25,110円 | 10,470円 | 13,650円 |
73歳 | 20,640円 | 27,120円 | 11,430円 | 14,910円 |
74歳 | 22,350円 | 29,400円 | 12,540円 | 16,380円 |
75歳 | 23,040円 | 30,330円 | 12,540円 | 16,350円 |
76歳 | 25,530円 | 33,600円 | 14,100円 | 18,450円 |
77歳 | 28,530円 | 37,620円 | 16,020円 | 21,000円 |
78歳 | 32,130円 | 42,390円 | 18,270円 | 24,000円 |
79歳 | 36,180円 | 47,790円 | 20,910円 | 27,480円 |
ご契約年齢 | 男性・年払い (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 10,720円 | 14,040円 | 5,760円 | 7,480円 |
71歳 | 11,700円 | 15,340円 | 6,340円 | 8,240円 |
72歳 | 12,740円 | 16,740円 | 6,980円 | 9,100円 |
73歳 | 13,760円 | 18,080円 | 7,620円 | 9,940円 |
74歳 | 14,900円 | 19,600円 | 8,360円 | 10,920円 |
75歳 | 15,360円 | 20,220円 | 8,360円 | 10,900円 |
76歳 | 17,020円 | 22,400円 | 9,400円 | 12,300円 |
77歳 | 19,020円 | 25,080円 | 10,680円 | 14,000円 |
78歳 | 21,420円 | 28,260円 | 12,180円 | 16,000円 |
79歳 | 24,120円 | 31,860円 | 13,940円 | 18,320円 |
ご契約年齢 | 男性・年払い (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 5,360円 | 7,020円 | – | – |
71歳 | 5,850円 | 7,670円 | – | – |
72歳 | 6,370円 | 8,370円 | – | – |
73歳 | 6,880円 | 9,040円 | – | – |
74歳 | 7,450円 | 9,800円 | – | 5,460円 |
75歳 | 7,680円 | 10,110円 | – | 5,450円 |
76歳 | 8,510円 | 11,200円 | – | 6,150円 |
77歳 | 9,510円 | 12,540円 | 5,340円 | 7,000円 |
78歳 | 10,710円 | 14,130円 | 6,090円 | 8,000円 |
79歳 | 12,060円 | 15,930円 | 6,970円 | 9,160円 |
70代で加入する葬儀保険は、男性と女性とで支払う保険料や受け取る保険金にかなり差があります。女性の方が男性に比べて、「支払う保険料が安く、受け取れる保険金が高い」のです。これは、女性の方が男性よりも平均寿命が長いため、保険会社のリスクが小さいからです。
70代からでも入れる葬儀保険で死亡したら保険金はいくらもらえる?
70代で葬儀保険に加入して死亡した場合に受け取れる保険金は、選ぶプランや支払う保険料によって異なります。
みんなのキズナ 保険金固定型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 9,240円 | 108,170円 | 4,650円 | 54,760円 |
71歳 | 10,000円 | 116,870円 | 5,040円 | 59,320円 |
72歳 | 10,840円 | 126,630円 | 5,500円 | 64,690円 |
73歳 | 11,830円 | 138,000円 | 6,030円 | 70,860円 |
74歳 | 13,010円 | 151,560円 | 6,640円 | 77,920円 |
75歳 | 14,390円 | 167,280円 | 7,300円 | 85,690円 |
76歳 | 15,990円 | 158,540円 | 8,050円 | 94,350円 |
77歳 | 17,790円 | 205,990円 | 8,910円 | 104,320円 |
78歳 | 14,890円 | 229,100円 | 9,030円 | 116,070円 |
79歳 | 22,110円 | 254,540円 | 11,080円 | 120,380円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 7,700円 | 90,140円 | 3,880円 | 45,630円 |
71歳 | 8,330円 | 97,390円 | 4,200円 | 49,440円 |
72歳 | 9,040円 | 105,530円 | 4,580円 | 53,910円 |
73歳 | 9,860円 | 115,000円 | 5,030円 | 59,050円 |
74歳 | 10,840円 | 126,300円 | 5,530円 | 64,930円 |
75歳 | 11,990円 | 139,400円 | 6,090円 | 71,410円 |
76歳 | 13,330円 | 154,610円 | 6,710円 | 78,630円 |
77歳 | 14,830円 | 171,650円 | 7,430円 | 86,940円 |
78歳 | 16,530円 | 190,920円 | 8,270円 | 96,730円 |
79歳 | 18,420円 | 212,110円 | 9,240円 | 107,820円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 6,160円 | 72,110円 | 3,100円 | 36,510円 |
71歳 | 6,660円 | 77,920円 | 3,360円 | 39,550円 |
72歳 | 7,230円 | 84,420円 | 3,670円 | 43,130円 |
73歳 | 7,890円 | 92,000円 | 4,020円 | 47,240円 |
74歳 | 8,680円 | 101,040円 | 4,420円 | 51,940円 |
75歳 | 9,590円 | 111,520円 | 4,870円 | 57,130円 |
76歳 | 10,660円 | 123,690円 | 5,370円 | 62,900円 |
77歳 | 11,860円 | 137,320円 | 5,940円 | 69,550円 |
78歳 | 13,230円 | 152,730円 | 6,620円 | 77,380円 |
79歳 | 14,740円 | 169,690円 | 7,390円 | 86,250円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 4,620円 | 54,080円 | 2,330円 | 27,380円 |
71歳 | 5,000円 | 58,440円 | 2,520円 | 29,660円 |
72歳 | 5,420円 | 63,220円 | 2,750円 | 32,350円 |
73歳 | 5,920円 | 69,000円 | 3,020円 | 35,430円 |
74歳 | 6,510円 | 75,780円 | 3,320円 | 38,960円 |
75歳 | 7,190円 | 83,640円 | 3,650円 | 42,850円 |
76歳 | 8,000円 | 92,770円 | 4,030円 | 47,180円 |
77歳 | 8,900円 | 102,990円 | 4,460円 | 52,160円 |
78歳 | 9,920円 | 114,550円 | 4,960円 | 58,040円 |
79歳 | 11,050円 | 26,470円 | 5,540円 | 64,690円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 3,080円 | 36,060円 | 1,550円 | 18,250円 |
71歳 | 3,330円 | 38,960円 | 1,680円 | 19,770円 |
72歳 | 3,610円 | 42,210円 | 1,830円 | 21,560円 |
73歳 | 3,940円 | 46,000円 | 2,010円 | 23,620円 |
74歳 | 4,340円 | 50,520円 | 2,210円 | 25,970円 |
75歳 | 4,800円 | 55,760円 | 2,430円 | 28,560円 |
76歳 | 5,330円 | 61,850円 | 2,680円 | 31,450円 |
77歳 | 5,930円 | 68,660円 | 2,970円 | 34,770円 |
78歳 | 6,610円 | 76,370円 | 3,310円 | 38,690円 |
79歳 | 7,370円 | 84,859円 | 3,690円 | 43,130円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | 1,540円 | 18,030円 | – | – |
71歳 | 1,670円 | 19,480円 | – | – |
72歳 | 1,810円 | 21,110円 | – | 10,780円 |
73歳 | 1,970円 | 23,000円 | 1,010円 | 11,810円 |
74歳 | 2,170円 | 25,260円 | 1,110円 | 12,990円 |
75歳 | 2,400円 | 27,880円 | 1,220円 | 14,280円 |
76歳 | 2,670円 | 30,920円 | 1,340円 | 15,730円 |
77歳 | 2,970円 | 34,330円 | 1,490円 | 17,390円 |
78歳 | 3,310円 | 38,180円 | 1,650円 | 19,350円 |
79歳 | 3,680円 | 42,420円 | 1,850円 | 21,560円 |
ご契約年齢 | 男性 (月払い) | 男性 (年払い) | 女性 (月払い) | 女性 (年払い) |
---|
70歳 | – | 10,820円 | – | – |
71歳 | 1,000円 | 11,690円 | – | – |
72歳 | 1,080円 | 12,660円 | – | – |
73歳 | 1,180円 | 13,800円 | – | – |
74歳 | 1,300円 | 15,160円 | – | – |
75歳 | 1,440円 | 16,730円 | – | – |
76歳 | 1,600円 | 18,550円 | – | – |
77歳 | 1,780円 | 20,600円 | – | 10,430円 |
78歳 | 1,980円 | 22,910円 | – | 11,610円 |
79歳 | 2,210円 | 25,450円 | 1,110円 | 12,940円 |
みんなのキズナ 保険料一定型葬儀保険の受け取れる保険金
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 324,550円 | 694,400円 |
71歳 | 300,090円 | 644,830円 |
72歳 | 276,660円 | 594,930円 |
73歳 | 253,560円 | 545,260円 |
74歳 | 230,520円 | 497,460円 |
75歳 | 208,500円 | 452,060円 |
76歳 | 187,610円 | 410,690円 |
77歳 | 168,600円 | 372,640円 |
78歳 | 151,200円 | 336,650円 |
79歳 | 135,710円 | 302,190円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 649,970円 | 1,388,800円 |
71歳 | 600,180円 | 1,189,870円 |
72歳 | 553,320円 | 1,090,530円 |
73歳 | 507,120円 | 994,920円 |
74歳 | 461,040円 | 904,110円 |
75歳 | 417,000円 | 745,270円 |
76歳 | 375,220円 | 673,300円 |
77歳 | 337,200円 | 604,380円 |
78歳 | 302,400円 | 541,410円 |
79歳 | 271,420円 | 484,360円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 1,160,540円 | 1,934,500円 |
71歳 | 1,099,420円 | 1,784,800円 |
72歳 | 1,037,900円 | 1,635,790円 |
73歳 | 977,120円 | 1,492,370円 |
74歳 | 917,960円 | 1,356,170円 |
75歳 | 861,950円 | 1,232,080円 |
76歳 | 807,630円 | 1,117,980円 |
77歳 | 757,650円 | 1,009,950円 |
78歳 | 711,630円 | 906,570円 |
79歳 | 667,090円 | 812,120円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 1,298,180円 | 2,579,330円 |
71歳 | 1,200,350円 | 2,379,740円 |
72歳 | 1,106,650円 | 2,181,050円 |
73歳 | 1,014,230円 | 1,989,830円 |
74歳 | 922,090円 | 1,808,230円 |
75歳 | 834,000円 | 1,642,770円 |
76歳 | 750,430円 | 1,490,540円 |
77歳 | 674,400円 | 1,346,600円 |
78歳 | 604,810円 | 1,208,760円 |
79歳 | 542,830円 | 1,082,830円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 1,622,730円 | – |
71歳 | 1,500,400円 | 2,974,670円 |
72歳 | 1,383,310円 | 2,726,320円 |
73歳 | 1,267,790円 | 2,487,290円 |
74歳 | 1,152,610円 | 2,260,920円 |
75歳 | 1,042,500円 | 2,053,460円 |
76歳 | 938,040円 | 1,863,180円 |
77歳 | 843,000円 | 1,683,250円 |
78歳 | 756,010円 | 1,510,950円 |
79歳 | 678,540円 | 1,353,530円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 1,947,270円 | – |
71歳 | 1,800,530円 | – |
72歳 | 1,659,970円 | – |
73歳 | 1,521,350円 | 2,984,750円 |
74歳 | 1,383,130円 | 2,712,340円 |
75歳 | 1,251,000円 | 2,464,160円 |
76歳 | 1,125,650円 | 2,235,820円 |
77歳 | 1,011,600円 | 2,019,900円 |
78歳 | 907,210円 | 1,813,140円 |
79歳 | 814,270円 | 1,624,240円 |
ご契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|
70歳 | 2,271,820円 | – |
71歳 | 2,100,620円 | – |
72歳 | 1,936,630円 | – |
73歳 | 1,774,900円 | – |
74歳 | 1,613,600円 | – |
75歳 | 1,459,500円 | 2,784,850円 |
76歳 | 1,313,260円 | 2,608,450円 |
77歳 | 1,180,200円 | 2,356,550円 |
78歳 | 1,058,420円 | 2,115,330円 |
79歳 | 949,950円 | 1,894,950円 |
みんなのキズナ 無告知型葬儀保険の保険料
ご契約年齢 | 男性 (初年度) | 男性・年払い (2年目以降) | 女性・年払い (初年度) | 女性・年払い (2年目以降) |
---|
70歳 | 53,000円 | 70,200円 | 28,800円 | 37,400円 |
